Ingredienser
Ekologisk potatis.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1410/332 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 82.7 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
Ekologisk potatis.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1410/332 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 82.7 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 25,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 420 × 700 × 180 cm |
| Gtin | 7330137066574 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | ABG |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 2011 |
| Ursprungsland | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Potatisstärkelse 25 KG