Ingredienser
Ekologisk svart quinoa.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1539/368 |
| Fett (g) | 6.1 |
| varav mättat (g) | 0.7 |
| Kolhydrater (g) | 57.1 |
| varav sockerarter (g) | 1.3 |
| Fiber (g) | 7.0 |
| Protein (g) | 14.1 |
| Salt (g) | 0.01 |
Ekologisk svart quinoa.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1539/368 |
| Fett (g) | 6.1 |
| varav mättat (g) | 0.7 |
| Kolhydrater (g) | 57.1 |
| varav sockerarter (g) | 1.3 |
| Fiber (g) | 7.0 |
| Protein (g) | 14.1 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Vikt | 5,4 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137012243 |
| Kontrollorgan | PE-BIO-140 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 648 |
| Ursprungsland | Icke-EU (Peru) |
| exclude bulk | no |