Ingredienser
Ekologisk kallpressad SESAMolja.
Allergener
Innehåller: Sesamfrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 3760/900 |
| Fett (g) | 100.0 |
| varav mättat (g) | 18.0 |
| varav enkelomättat (g) | 40.0 |
| varav fleromättat (g) | 42.0 |
| Kolhydrater (g) | 0.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |


