Ingredienser
50% kikärtsmjöl*, majsmjöl*, rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1468/347 |
| Fett (g) | 4,1 |
| varav mättat (g) | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 57 |
| varav sockerarter (g) | 3,5 |
| Fiber (g) | 7 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0,01 |
Marchesato
Tillgänglighet: 100 i lager
50% kikärtsmjöl*, majsmjöl*, rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1468/347 |
| Fett (g) | 4,1 |
| varav mättat (g) | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 57 |
| varav sockerarter (g) | 3,5 |
| Fiber (g) | 7 |
| Protein (g) | 23 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 270 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 130 × 190 mm |
| Gtin | 8050534147162 |
| Kfp dfp | 10 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 64,9 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Fusilli kikärtor Glutenfri 250 G